- Effet usé
- Patte de boutonnage
- Coupe droite
- Matière : 88% coton, 10% polyester, 2% élasthanne
Guide de tailles
![]() | Tailles | A – Tour de taille | B – Longueur totale | C – Longueur entrejambe |
| 30/32 | 79 | 107,5 | 81,5 | |
| 31/32 | 82 | 108 | 81,5 | |
| 32/32 | 85 | 108,5 | 81,5 | |
| 33/32 | 88 | 109 | 81,5 | |
| 34/32 | 91 | 109,5 | 81,5 | |
| 36/32 | 95 | 110 | 81,5 | |
| 38/32 | 99 | 110,5 | 81,5 | |
| 40/32 | 104 | 111 | 81,5 |
![]() | Tailles | A – Tour de taille | B – Longueur totale | C – Longueur entrejambe |
| 30/34 | 79 | 111 | 85 | |
| 31/34 | 82 | 111,5 | 85 | |
| 32/34 | 85 | 112 | 85 | |
| 33/34 | 88 | 112,5 | 85 | |
| 34/34 | 91 | 113 | 85 | |
| 36/34 | 95 | 113,5 | 85 | |
| 38/34 | 99 | 114 | 85 | |
| 40/34 | 104 | 114,5 | 85 |
![]() | Tailles | A – Tour de taille | B – Longueur totale | C – Longueur entrejambe |
| 33/36 | 88 | 116,5 | 89 | |
| 34/36 | 91 | 117 | 89 | |
| 36/36 | 95 | 117,5 | 89 | |
| 38/36 | 99 | 118 | 89 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.